特点:
1.符合国际安全标准,100%防爆。
2.高转速,体积小。
3.可以频繁启动和停止、正逆转操作。
4.无级调速(不需要加装),可瞬间正逆转向(需加装气动换向阀)。
5.电动马达不适用场所,是气动马达最佳选择。
应用领域:用于涂料,油墨,油漆,粉尘,半导体,石化,生物科技,光纤,化学工业等易燃易爆等危险场所。
型号 | 减速比 | 操作指标 | 最大扭矩时转速 | |||||||
马力 | 功率 | 扭矩 | 速度 | 耗气量 | 气管 | 转速 | 扭矩 | 重量 | ||
HP | KW | N.m | R.P.M | m³/min | mm | Rpm | N.m | Kg | ||
1NM | 1:1 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 10000 | 0.58 | Φ10 | 650 | 0.65 | 0.9 |
2NM | 1:1 | 0.93 | 0.68 | 2.20 | 3000 | 0.82 | Φ10 | 350 | 3.05 | 2.7 |
4NM | 1:1 | 1.7 | 1.3 | 4.1 | 3000 | 2.2 | Φ12 | 300 | 6.3 | 4.1 |
G1/10 | 1.26 | 0.94 | 31.0 | 300 | 30 | 48 | ||||
G1/15 | 1.25 | 0.9 | 45.2 | 200 | 20 | 72 | ||||
G1/20 | 1.17 | 0.87 | 55.0 | 150 | 15 | 83.6 | ||||
G1/40 | 0.95 | 0.71 | 90.4 | 75 | 7 | 141.8 | ||||
G1/60 | 0.82 | 0.61 | 117.5 | 50 | 5 | 185.3 | ||||
6NM | 1:1 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 3000 | 3.8 | Φ16-Φ20 | 300 | 13 | 8.5 |
G1/10 | 3.4 | 2.54 | 45.0 | 300 | 30 | 107.4 | ||||
G1/20 | 2.65 | 1.98 | 90.0 | 150 | 15 | 175.6 | ||||
G1/40 | 2.1 | 1.57 | 180.0 | 75 | 8 | 282.5 | ||||
8NM | 1:1 | 5.25 | 3.9 | 14.4 | 2500 | 4.8 | Φ20-Φ25 | 300 | 21 | 11.5 |
G1/20 | 3.7 | 2.76 | 209.1 | 125 | 15 | 288.2 | ||||
16NM | 1:1 | 9.5 | 7 | 34.0 | 2000 | 7.9 | Φ25-Φ30 | 300 | 43.0 | 33 |
G1/20 | 6.5 | 4.85 | 471.8 | 100 | 15 | 584.8 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品